Layar Pengganti untuk Layar Pengocok MI Swaco,Mongose, Meerkat 1165x585x40mm
Layar Pengocok Rangka Baja Mongoose SWACO, Layar pengganti untuk Pengocok MONGOOSE/MEERKAT Dari MI SWACO

Layar Pengocok Mongoose Swaco memiliki tipe rangka baja dan PT untuk pilihan Anda. Keduanya idealnya sebagai layar pengganti shale shaker SWACO MONGOOSE PRO dan MEERKAT PT. Unit MONGOOSE memiliki 4 layar pra-tarik per keranjang pengocok dan unit MEERKAT memiliki 3 layar pra-tarik per keranjang pengocok. Tipe mesh tersedia XR, XL, HC, MG. SEBAGAI produsen, kami menyediakan inventaris yang memadai dan layanan perawatan yang unik untuk klien.
Layar Swaco Mongoose Shaker digunakan sebagai layar pengganti
Pengocok SWACO MONGOOSE PRO.
Pengocok serpih gerak ganda SWACO MEERKAT PT.
|
Model Layar |
Pange dari Mesh |
Dimensi (Panjang x Lebar) |
Merk & Model Shaker |
Berat (Kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585% c3% 971165mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913% c3% 97650mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720% c3% 971220mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712% c3% 971181mm |
SF300 |
17 |
Keunggulan Kompetitif
Bingkai komposit dan bingkai PT opsional.
SS 304/316 tidak berkarat atau mengelupas.
Tahan terhadap cairan yang memperpendek umur layar rangka baja.
Diproduksi sesuai dengan API RP 13C (ISO 13501).
Sistem pengendalian biaya yang ilmiah & masuk akal untuk harga yang kompetitif.
Persediaan yang memadai dalam waktu singkat untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Parameter Kinerja
| Penunjukan Layar | Tipe Jaring | Penunjukan API RP 13C | Nomor Konduktansi | D100 Pemisahan (mikron) | Area Tidak Kosong (sq.ft) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | mg | XR | XL | HC | mg | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | mg | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Partikel berukuran ini atau lebih besar biasanya akan dibuang. * API: Saringan API yang sesuai setara dengan API RP 13C. * Nomor Konduktansi: Ini menunjukkan kemudahan aliran cairan melalui layar. Nilai yang lebih besar menunjukkan penyerahan volume yang lebih tinggi. |
||||||||||||||||

Tag populer: layar pengganti untuk layar pengocok mi swaco, mongose, meerkat 1165x585x40mm, layar pengganti Cina untuk layar pengocok mi swaco, mongose, meerkat 1165x585x40mm produsen, pemasok, pabrik, BRANDT VSM300 SCAPLINGBrandt VSM300 Sekunder
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














